Informações do produto
Informações do produto
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Ficha técnica
Ficha técnica
| Código | 455775030 |
| Código de barras | 7892597348978 |
| Fabricante | Flexitronics Internacional Tecnologia LTDA |
| Marca | Motorola |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 9 |
| Tipo de Tela | LED IPS |
| Tamanho do Display | 6.2" |
| Resolução | HD+ - 720 x 1520 |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera traseira | 13 MP + 8 MP + 2 MP |
| Câmera frontal | 8MP |
| Filmadora | Full HD |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Não |
| Processador | Helio P70M |
| Memória RAM | 2GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Recursos de chamada | Viva Voz |
| Expansivo até? | MicroSD até 512GB |
| Banda | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz - 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz - 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4) |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Alimentação, tipo de bateria | 4000 mAh |
| Modelo | XT2015-2 |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Telefone Preto Ônix. 1 Capa Protetora. 1 Kit de Manuais. 1 Fone de Ouvido Estéreo. 1 Cabo de Sincronização. 1 Carregador de Parede. 1 Ferramenta de Remoção do Chip |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 15.7x7.5x0.9cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 183g |
| Referência do Modelo | XT2015-2 |
| SAC | 4002-1244 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 773-1244 - Demais Regiões |
Avaliações
Avaliações
Ainda nn compre
19/09/2020Ele bom sem defeito ta muito bom nunca deu ploblema e nunca vai da na minha maoEsta avaliação foi útil? (1)Curtir Pressione para curtir (0)Não curtir Pressione para não curtir Ainda nn compre
19/09/2020Ele bom sem defeito ta muito bom nunca deu ploblema e nunca vai da na minha maoEsta avaliação foi útil? (2)Curtir Pressione para curtir (0)Não curtir Pressione para não curtir Gostei muito do produto.
18/09/2020Super indico.motorola e o melhor .nunca tive problemas com celular Motorola .por isso super indico .Esta avaliação foi útil? (0)Curtir Pressione para curtir (0)Não curtir Pressione para não curtir Comprei pra minha filha ela tá amando
13/09/2020Eu recomendaria é muito bom Tem bastante bateria, é tela infinita ótimo tamanhoEsta avaliação foi útil? (5)Curtir Pressione para curtir (2)Não curtir Pressione para não curtir Gostei muito ótimo aparelho
09/09/2020Super recomendado podem comprar sem medo. Minha esposa ta amando , a bateria éótima.Esta avaliação foi útil? (5)Curtir Pressione para curtir (0)Não curtir Pressione para não curtir