para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginpara ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginTodas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Código | 2854754404 |
Código de barras | 7896584072280 |
Marca | Electrolux |
Fabricante | Electrolux |
Consumo (KW/h) | 0.08 |
Selo Procel | Sim |
Potência (W) | 60 Hz |
Tipos de Geladeira | Inverse |
Eficiência Energética | A |
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 84,8kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 454 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 310 |
Capacidade do freezer (em litros) | 144 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Alarme de porta aberta |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Painel Blue Touch |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador e manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Aço Branco |
Referência do Modelo | DB53 |
Modelo | DB53 |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Voltagem | 110V,220V |
ver mais sugestões